梧州学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上梧州学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被梧州学院录取……
(相关资料图)
以上这些问题,是每一位想要报考梧州学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的梧州学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、梧州学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
梧州学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 459 | 22784 |
梧州学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
梧州学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
梧州学院 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 42041 |
梧州学院 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 29518 |
梧州学院 | 河南 | 本科二批 | 492 | 50820 |
梧州学院 | 广西 | 本科二批 | 478 | 27195 |
梧州学院 | 四川 | 本科二批 | 513 | 34837 |
梧州学院 | 贵州 | 第二批本科 | 511 | 22594 |
梧州学院 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
梧州学院 | 陕西 | 本科二批 | 459 | 23838 |
梧州学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
梧州学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
梧州学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 471 | 4823 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
梧州学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 343 | 53604 |
梧州学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
梧州学院 | 安徽 | 本科二批 | 456 | 138619 |
梧州学院 | 江西 | 第二批本科 | 456 | 110393 |
梧州学院 | 河南 | 本科二批 | 405 | 314509 |
梧州学院 | 广西 | 本科二批 | 405 | 92857 |
梧州学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 139082 |
梧州学院 | 贵州 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
梧州学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
梧州学院 | 陕西 | 本科二批 | 414 | 85975 |
梧州学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
梧州学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 389 | 18079 |
以上便是梧州学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看梧州学院近三年的录取分数线及位次、梧州学院各专业录取分数线、测评你被梧州学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、梧州学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中梧州学院的最低分,未考虑选科,均取自梧州学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
梧州学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 499 | 35134 |
梧州学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
梧州学院 | 浙江 | 一段 | 537 | 122923 |
梧州学院 | 山东 | 一段 | 476 | 205694 |
梧州学院(02) | 海南 | 本科批 | 541 | 22256 |
梧州学院(01) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
梧州学院 | 河北 | 本科批 | 498 | 34291 |
梧州学院 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 17703 |
梧州学院01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
梧州学院02组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
梧州学院999组 | 福建 | 本科批 | 498 | 19527 |
梧州学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 28040 |
梧州学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 27225 |
梧州学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 36363 |
梧州学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
梧州学院202组 | 广东 | 本科批 | 498 | 42357 |
梧州学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 42060 |
梧州学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
梧州学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 112324 |
梧州学院 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 71357 |
梧州学院03组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 130100 |
梧州学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
梧州学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 98248 |
梧州学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 |
梧州学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 454 | 119874 |
梧州学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
梧州学院203组 | 广东 | 本科批 | 501 | 140230 |
梧州学院204组 | 广东 | 本科批 | 501 | 140876 |
梧州学院 | 重庆 | 本科批 | 470 | 57750 |