(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日99家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2246家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有99家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有72家,洋河股份派现最大方,每10股派现37.40元,昱能科技、江山欧派等紧随其后,每10股派现金额分别为22.00元、20.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是贝斯特,该股2022年度分配方案为10转增5派4元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的99只个股中,近5日涨幅最大的是福昕软件,累计涨幅为41.88%;其余涨幅居前的有兆龙互连、贝斯特等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688095 | 福昕软件 | 5.000 | 4.000 | 227.91 | 41.88 |
300913 | 兆龙互连 | 1.100 | 4.000 | 67.57 | 37.11 |
300580 | 贝斯特 | 4.000 | 5.000 | 38.60 | 25.00 |
603667 | 五洲新春 | 1.800 | - | 14.92 | 24.54 |
688182 | 灿勤科技 | 0.700 | - | 27.69 | 19.71 |
002095 | 生意宝 | 0.500 | - | 23.67 | 16.77 |
688348 | 昱能科技 | 22.000 | 4.000 | 265.21 | 16.00 |
300303 | 聚飞光电 | 1.000 | - | 6.91 | 14.78 |
603867 | 新化股份 | 5.500 | - | 40.54 | 10.58 |
688697 | 纽威数控 | 4.000 | - | 26.51 | 10.27 |
000753 | 漳州发展 | 0.200 | - | 5.00 | 10.13 |
688518 | 联赢激光 | 1.200 | - | 26.84 | 10.09 |
300969 | 恒帅股份 | 2.500 | - | 72.52 | 9.22 |
301230 | 泓博医药 | 5.000 | 4.000 | 61.15 | 7.83 |
002483 | 润邦股份 | 0.531 | - | 5.63 | 7.65 |
600559 | 老白干酒 | 3.000 | - | 27.79 | 7.21 |
002859 | 洁美科技 | 1.000 | - | 28.08 | 6.77 |
603556 | 海兴电力 | 7.000 | - | 25.49 | 6.52 |
600406 | 国电南瑞 | 3.900 | 2.000 | 28.05 | 6.05 |
688056 | 莱伯泰科 | 2.000 | - | 39.70 | 6.04 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.500 | - | 7.72 | 5.46 |
600560 | 金自天正 | 0.600 | - | 14.50 | 4.92 |
002017 | 东信和平 | 1.000 | 3.000 | 16.92 | 4.90 |
688439 | 振华风光 | 3.790 | - | 101.59 | 4.89 |
832876 | 慧为智能 | 2.000 | - | 8.03 | 4.83 |
603798 | 康普顿 | 0.700 | 3.000 | 12.30 | 4.77 |
301137 | 哈焊华通 | 0.890 | - | 17.21 | 4.75 |
600425 | 青松建化 | 1.000 | - | 5.17 | 4.44 |
300387 | 富邦股份 | 0.500 | - | 7.18 | 4.36 |
000985 | 大庆华科 | 0.480 | - | 15.81 | 4.36 |
000983 | 山西焦煤 | 12.000 | - | 10.62 | 3.91 |
001696 | 宗申动力 | 2.500 | - | 6.94 | 3.89 |
002185 | 华天科技 | 0.260 | - | 9.75 | 3.83 |
601038 | 一拖股份 | 2.257 | - | 11.61 | 3.75 |
301339 | 通行宝 | 1.690 | - | 25.60 | 3.48 |
300349 | 金卡智能 | 1.000 | - | 13.75 | 3.46 |
300802 | 矩子科技 | 1.600 | - | 24.49 | 3.38 |
600596 | 新安股份 | 7.500 | - | 11.59 | 2.93 |
603489 | 八方股份 | 20.000 | 4.000 | 80.75 | 2.76 |
601949 | 中国出版 | 1.080 | - | 14.18 | 2.75 |
603128 | 华贸物流 | 3.420 | - | 9.78 | 2.73 |
600584 | 长电科技 | 2.000 | - | 33.51 | 2.73 |
600754 | 锦江酒店 | 0.600 | - | 48.55 | 2.64 |
002304 | 洋河股份 | 37.400 | - | 142.80 | 2.56 |
301189 | 奥尼电子 | 2.000 | - | 32.02 | 2.46 |
688092 | 爱科科技 | 2.400 | - | 28.83 | 2.42 |
300774 | 倍杰特 | 1.000 | - | 10.85 | 2.36 |
000636 | 风华高科 | 1.000 | - | 15.86 | 2.26 |
000423 | 东阿阿胶 | 11.781 | - | 49.50 | 2.17 |
002983 | 芯瑞达 | 2.478 | - | 25.41 | 2.09 |
300596 | 利安隆 | 3.440 | - | 39.27 | 1.74 |
600621 | 华鑫股份 | 1.000 | - | 10.85 | 1.59 |
000519 | 中兵红箭 | 0.550 | - | 17.83 | 1.54 |
001230 | 劲旅环境 | 2.000 | - | 24.84 | 1.47 |
300871 | 回盛生物 | 3.000 | - | 17.02 | 1.43 |
688377 | 迪威尔 | 1.600 | - | 25.43 | 1.07 |
003042 | 中农联合 | 1.000 | - | 21.05 | 1.06 |
688296 | 和达科技 | 1.500 | - | 18.41 | 1.04 |
002736 | 国信证券 | 2.700 | - | 9.20 | 0.99 |
600037 | 歌华有线 | 0.730 | - | 9.02 | 0.89 |
603976 | 正川股份 | 0.600 | - | 18.98 | 0.74 |
603060 | 国检集团 | 1.220 | 1.000 | 11.49 | 0.70 |
301206 | 三元生物 | 7.000 | - | 31.03 | 0.68 |
600218 | 全柴动力 | 0.800 | - | 8.54 | 0.59 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.360 | - | 52.32 | 0.58 |
830839 | 万通液压 | 2.000 | - | 7.07 | 0.57 |
300999 | 金龙鱼 | 0.770 | - | 40.94 | 0.56 |
600527 | 江南高纤 | 1.000 | - | 2.05 | 0.49 |
603977 | 国泰集团 | 0.800 | - | 8.66 | 0.46 |
873305 | 九菱科技 | 4.000 | - | 10.10 | 0.20 |
601009 | 南京银行 | 5.339 | - | 8.65 | 0.12 |
001210 | 金房能源 | 5.500 | 2.000 | 26.80 | 0.04 |
603587 | 地素时尚 | 7.000 | - | 14.96 | - |
301001 | 凯淳股份 | 1.250 | - | 29.70 | -0.10 |
831195 | 三祥科技 | 1.500 | - | 7.50 | -0.13 |
000528 | 柳工 | 1.000 | - | 7.72 | -0.26 |
688363 | 华熙生物 | 6.100 | - | 92.17 | -0.36 |
603602 | 纵横通信 | 0.500 | - | 12.67 | -0.47 |
600015 | 华夏银行 | 3.830 | - | 5.83 | -0.51 |
301285 | 鸿日达 | 0.250 | - | 14.47 | -0.75 |
603122 | 合富中国 | 1.500 | - | 8.29 | -0.84 |
002035 | 华帝股份 | 1.000 | - | 6.94 | -1.28 |
600642 | 申能股份 | 1.600 | - | 6.58 | -1.35 |
603871 | 嘉友国际 | 5.000 | 4.000 | 21.76 | -1.54 |
603408 | 建霖家居 | 4.700 | - | 10.65 | -1.57 |
002753 | 永东股份 | 0.160 | - | 7.03 | -1.68 |
300918 | 南山智尚 | 1.600 | - | 12.69 | -1.78 |
601228 | 广州港 | 0.430 | - | 3.20 | -1.84 |
002006 | 精工科技 | 2.000 | - | 20.12 | -2.04 |
600028 | 中国石化 | 1.950 | - | 6.48 | -2.11 |
002948 | 青岛银行 | 1.600 | - | 3.28 | -2.96 |
600201 | 生物股份 | 0.600 | - | 9.60 | -3.23 |
600657 | 信达地产 | 0.400 | - | 4.47 | -3.25 |
603208 | 江山欧派 | 20.000 | 3.000 | 52.19 | -3.35 |
001338 | 永顺泰 | 0.600 | - | 19.86 | -3.40 |
603359 | 东珠生态 | 0.100 | - | 10.29 | -3.74 |
600636 | 国新文化 | 1.000 | - | 14.43 | -3.80 |
000042 | 中洲控股 | 0.120 | - | 7.45 | -4.97 |
300692 | 中环环保 | 0.500 | - | 7.11 | -6.32 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。